Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Organizace a působnost » Výroční zprávy
Výroční zprávy
Institut pro veřejnou správu Praha
Výroční zpráva 2023 | 2,4 MB / PDF |
Výroční zpráva 2022 | 2,4 MB / PDF |
Výroční zpráva 2020 - 2021 | 2,1 MB / PDF |
Výroční zpráva 2019 | 2,4 MB / PDF |
Výroční zpráva 2019 | 2,4 MB / PDF |
Výroční zpráva 2018 | 2,9 MB / PDF |
Výroční zpráva 2017 | 0,9 MB / PDF |
Výroční zpráva 2016 | 2 MB / PDF |
Výroční zpráva 2015 | 3,4 MB / PDF |
Výroční zpráva 2014 | 3,2 MB / PDF |
Výroční zpráva 2013 | 2,8 MB / PDF |
Výroční zpráva 2012 | 2,2 MB / PDF |
Výroční zpráva 2011 | 1,7 MB / PDF |
Výroční zpráva 2010 | 2,0 MB / PDF |
Výroční zpráva 2009 | 2,1 MB / PDF |
Výroční zpráva 2008 | 2,6 MB / PDF |
Výroční zpráva 2007 | 2,0 MB / PDF |
Výroční zpráva 2006 | 1,7 MB / PDF |
Výroční zpráva 2005 | 1,9 MB / PDF |
Výroční zpráva 2004 | 2,0 MB / PDF |
Výroční zpráva 2003 | 2,5 MB / PDF |
Zprávy o vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb.
Informace za IVS Praha najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx